Білкова вітамінно-мінеральна добавка Віта Свині (свиноматки поросні ІІ/лактуючі) БВМД для свиней 25 кг
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Огромный выбор ветиринарных препаратов по самым низким ценам. Заходите к нам в магазин.
Віта Свині (свиноматки поросні ІІ/лактуючі) - це високоякісна натуральна збалансована білкова вітамінно-мінеральна добавка, яка повністю задовольняє потребу у поживних і біологічно активних речовинах всіх вікових груп птиці.
Переваги
- Ідеальне білкове, енергетичне балансування кормів.
- Простота використання.
- Варіативність вибору зернової частини.
- Оптимальна конверсія корму.
Склад
Високопротеїнова основа рослинного походження, екструдат зернових, живина АВМКК (тварини), Сальцій Р (свині).
Застосування
Подріблену зернову суміщ змішайте з Диво БВМД в рекомендованих пропорціях.
Показники якості
СВИНІ БВМД | ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг) | |||
Суперстарт (35%) | Гровер (25%) | Фініш (15%) | Свиноматки поросні ІІ/лактуючі | |
Складові: Екструдат, Шрот соєвий (СП 46%), Сироватка суха демінералізована, Сухе молоко (СП 32%), ЖИВИНА АВМКК (тварини), Сальцій Р (свині, ін.). | Складові: Шрот соєвий (СП 46%), Макуха соняшникова (СП 34%), ЖИВИНА АВМКК (тварини), Сухе молоко (СП 32%), Сироватка молочна, демінералізована, Сальцій Р (свині, ін.), Екструдат. | Складові: Шрот соєвий (СП 46%), Макуха соняшникова (СП 35%), ЖИВИНА АВМКК (тварини), Сальцій Р (свині, ін.). | Складові: Шрот соєвий (СП 46%), Макуха соняшникова (СП 35%), ЖИВИНА АВМКК (тварини), Сальцій Р (свині, ін.). | |
Обмінна енергія, МДж | 16 | 15 | 14 | 15 |
Сирий протеїн, % | 35 | 30 | 30 | 32 |
Сира клітковина, % | 3 | 6 | 10 | 8 |
Лізин, % | 5 | 5.5 | 5 | 6 |
Метіонін + цистин, % | 2 | 2.4 | 2 | 2.2 |
Треонін, % | 2 | 2.2 | 2 | 2 |
Триптофан, % | 1 | 1.8 | 1 | 1.5 |
Кальцій, % | 4.8 | 6 | 12 | 10 |
Фосфор, % | 2.5 | 3 | 4 | 4 |
Натрій, % | 1.0 | 1.6 | 2 | 2 |
Са / Р | 1.9 | 2 | 3 | 2.5 |
Fe, мг | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 |
Zn, мг | 980 | 820 | 790 | 900 |
Mn, мг | 360 | 330 | 310 | 400 |
Сu, мг | 55 | 50 | 45 | 50 |
Co, мг | 5 | 4.9 | 4.7 | 5 |
I, мг | 4.5 | 4.3 | 4 | 4 |
Se, мг | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 |
А, м.о. | 68000 | 65000 | 60000 | 70000 |
D, м.о. | 6200 | 6700 | 6100 | 7000 |
E, мг/кг | 200 | 230 | 200 | 250 |
Зовнішній вигляд, колір | розсип | |||
Запах | відповідає набору компонентів | |||
Токсичність | не токсичний | |||
Радіологія | Р/М контроль пройдено | |||
Патогенна мікрофлора, у т.ч. сальмонела | не виявлено |
Протипоказання
Не має.
Застереження
Під час та після застосування БВМД м`ясо, продукція тваринництва та птахівництва використовується без обмежень.
Форма випуску
Поліпропіленові мішки по 25 кілограм.
Зберігання
Зберігати в сухому темному приміщенні за звичайних умов.