Збалансований комбікорм Віта Свині (холості свиноматки, І/ІІ період, хряки) для годівлі, 10 кг
Збалансований комбікорм Віта Свині (холості свиноматки, І/ІІ період, хряки) для годівлі, 10 кг
212 ₴
Мін. сума замовлення 350 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
Віта11037
Тип
комбікорм
Производитель
Вита
Вес
10 кг
Упаковка
Мешок
Страна производства
Украина
Применение корма
Животноводство
Опис
Огромный выбор ветиринарных препаратов по самым низким ценам. Заходите к нам в магазин.
Комбікорм Віта Свині (свиноматки холості, І/ІІ період, хряки) - 100% корм, готовий для згодовування тварин відповідного виду/фізіологічного періоду, не потребує додаткового збагачення чи балансування іншими компонентами. Складається з рослинних, тваринних, біологічно активних компонентів згідно встановленої рецептури.
Переваги
- Комбікорми містять: злакова група, висівки, білкова група/ДИВО БВМД, кормові концентрати ЖИВИНА АВМКК, сухе молоко, мінеральні речовини у вигляді Сальцій Р, спеціальні мінеральні суміші, антиоксиданти.
- Комбікорми НЕ МІСТЯТЬ: антибіотики, гормони, штучні синтетичні підсолоджувачі та ароматизатори.
- Згодовуються згідно фізіологічних потреб кожного виду тварин в один – декілька прийомів, як це прийнято в господарстві.
Показники якості
СВИНІ | ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг) | ||||||
предстарт 1-10 кг | Старт 10-25 кг | Гровер 25-50 кг | Фініш 50 кг+ | Свиноматки холості, І/ІІ період | Свиноматки лактуючі | ||
Складові: Ячмінь, Ячмінь екструдований, Пшениця, ДИВО БВМД, 35%поросята, суперстарт. | Складові: Ячмінь, Екструдат зернових, Пшениця, Кукурудза, ДИВО БВМД, 35% поросята суперстарт. | Складові: Ячмінь, Пшениця, Екструдат ячменю, ДИВО БВМД, 25% свині гровер. | Складові: Ячмінь, Пшениця, Екструдат, Макуха соняшникова (25% СП жир 20%), ДИВО БВМД 15% свині фініш. | Складові: Ячмінь, Овес, Висівка, Макуха соняшникова (35% СП), Живина (тварини), Сальцій Р (свині). | Складові: Ячмінь, Висівка, Макуха соняшникова (35% СП), Живина (тварини), Сальцій Р (свині). | ||
Обмінна енергія, МДж | 15 | 13 | 14 | 12 | 11 | 13 | |
Сирий протеїн, % | 23 | 20 | 18 | 13 | 12 | 15 | |
Сира клітковина, % | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
Лізин, % | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.2 | |
Метіонін + цистин, % | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | |
Треонін, % | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | |
Кальцій, % | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | |
Фосфор, % | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | |
Натрій, % | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 1.3 | |
Са / Р | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | |
Fe, мг | 190 | 110 | 135 | 100 | 90 | 200 | |
Zn, мг | 130 | 110 | 110 | 80 | 80 | 140 | |
Mn, мг | 80 | 70 | 65 | 33 | 30 | 90 | |
Сu, мг | 18 | 15 | 15 | 10 | 80 | 20 | |
Co, мг | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | |
I, мг | 0.25 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | |
Se, мг | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | |
А, м.о. | 15000 | 15000 | 11200 | 9200 | 9200 | 12000 | |
D, м.о. | 3100 | 3000 | 2700 | 1800 | 1800 | 3000 | |
E, мг/кг | 70 | 60 | 50 | 30 | 20 | 60 | |
Фітобіотик | введено | ||||||
Абсорбуючі компонети | введено | ||||||
Підкислювач | введено | ||||||
Зовнішній вигляд, колір | розсип, гранула | ||||||
Запах | відповідає набору компонентів | ||||||
Токсичність | не токсичний | ||||||
Радіологія | Р/М контроль пройдено | ||||||
Патогенна мікрофлора, у т.ч. сальмонела | не виявлено |
Застереження
Під час та після застосування комбікорму, продукція тваринництва та птахівництва використовується без обмежень.
Форма випуску
Поліпропіленові мішки по 10, 20 кг.
Зберігання
Зберігати в сухому темному приміщенні за звичайних умов.
Дивіться також
Покупцям
ЗнижкиУмови повернення та обміну